Range
Bar & Tube
Product Form  | Imperial Sizes | Metric Sizes | 
|---|---|---|
| Round Bar Bright Drawn H9 | 1⁄8" - 1" | 3mm - 25mm | 
Round Bar Smooth Turned H9/H10  | 7⁄8" - 3" | 25mm - 75mm | 
| Round Bar Peeeled K12/K16 | 3" - 16" | 80mm - 340mm | 
| Hexagon Bar | 0.25" - 2.75" | - | 
| Flat Bar - Hot Rolled | - | 20mm x 10mm - 100mm x 25mm | 
| Flat Bar - Rolled Edge | - | 12mm x 3mm - 100mm x 12mm | 
| Square Bar | - | 12mm x 12mm - 50mm x 50mm | 
| Angle | - | 20 x 20 x 3mm - 100 x 100 x 10mm | 
| Welded Ornamental Tube Mirror Polished 600 Grit | 1⁄2" - 4" | 30mm - 50mm | 
| Welded Tube Satin polished 320 Grit | 1⁄2" - 2" | 16mm - 50mm | 
| Hygienic Tube - Welded, annealed, polished BA, descaled | 3⁄4" - 4" (16swg) | - | 
| Hygienic Tube - Welded, polished, descaled | 1" - 3" (1.5mm wall) | - | 
Sheet 
Polished sheet sizes are for mirror and super mirror finishes.
Polished Sheet options available: 240 Silicon, 240 Grit and various coating including Fiber Optic Laser for one or two sides.
| Product Form | Sheet Sizes | Thicknesses | 
|---|---|---|
| Polished Sheet | 2000 x 1000 | 0.7mm - 3.0mm | 
| Polished Sheet | 2500 x 1250 | 0.7mm - 6.0mm | 
| Polished Sheet | 3000 x 1500 | 1.0mm - 6.0mm | 
| Polished Sheet (Circle) | 2500 x 1250 | 0.7mm - 1.5mm | 
| Sheet Cold Rolled | 2500 x 1250 | 4.0mm - 6.0mm | 
| Sheet Cold Rolled | 3000 x 1500 | 4.0mm - 6.0mm | 
| Sheet Cold Rolled | 4000 x 2000 | 2.0mm - 6.0mm | 
| CPP Plate ID Finish | 2000 x 1000 | 3.0mm - 6.0mm | 
| CPP Plate ID Finish | 2500 x 1250 | 3.0mm - 12.0mm | 
| CPP Plate ID Finish | 3000 x 1500 | 3.0mm - 12.0mm | 
| CPP Plate ID Finish | 4000 x 1500 | 10.0mm - 12.0mm | 
| CPP Plate ID Finish | 4000 x 2000 | 2.0mm - 12.0mm | 
| Quarto Plate ID Finish | - | 5" - 125" | 

